产物中心
石墨材料吸油值检测仪器 S500
石墨材料吸油值检测仪器 S500是设计的高精度检测设备,尤其在锂电池负极材料领域应用广泛。支持各种粉末和液体、炭黑和其他粉末(颜料,电池材料,氧化铝,二氧化硅,碳钙等)液体如DBP,DOP,NMP,亚麻籽油等。
石墨材料吸油值检测仪器 S500
石墨材料吸油值检测仪器 S500是一款专为粉体材料设计的高精度检测设备,尤其在锂电池负极材料领域应用广泛。

吸油值的应用场景和重要性
吸油值在多个领域有重要应用,特别是在导电材料中,细粒子炭黑由于其高表面积和细小的粒度分布,具有更好的导电性能。此外,吸油值还用于衡量粉体材料的吸油性能,对于清洁用品、油水分离等领域有直接影响?。

石墨材料吸油值检测仪器 S500产物特性
机械测量?:通过两个电机驱动的旋转翼搅拌样品,确保测量结果不受操作人员影响,保证数据的一致性?。
?温度控制?:混合室辅助温度控制功能,确保测量过程的稳定性?。
?多功能性?:适用于多种粉末材料(如炭黑、颜料、电池材料和氧化铝)和各种液体(如顿叠笔、顿翱笔和亚麻子油)?。
?数据管理?:内置打印机方便实时检查测量结果,同时支持数据传输到笔颁?。
?安全设计?:包括紧急停止开关和混合室与盖子的互锁功能,确保操作安全?。

石墨材料吸油值检测仪器 S500规格参数:
电源 | AC100V±5% 50/60Hz (Shared) | ||||
显示屏幕 | 5.7英寸(320 * 240 dots) | ||||
进油泵 | 高精密微型计量泵 | ||||
滴油率 | 变化范围:1 ~ 8ml/分 | ||||
精确率 | 满量程5%内(随旋转翼的磨损而变) | ||||
旋转翼的旋转频率 | 250:125rpm,齿轮比2:1,变化范围:50:25 ~ 300:150 rpm | ||||
混合室内控制的温度 | 调整范围为20词26°颁 | ||||
负载 | 20狈尘(高速旋转轴侧的转换值) | ||||
显示分辨率 | 0.01Nm | ||||
待测量的样品量 | 调整范围为1.0词200.0克 | ||||
测定开始时的负载 | 0.001 ~0.999Nm | ||||
在峰值检测时的负载 | 0~100% | ||||
扭矩检测时的负载 | 0~9.999Nm | ||||
检查灵敏度 | 0.001 ~ 9.999Nm | ||||
偏移量 | -90.0 ~90.0ml | ||||
打印机 | 打印内容 | 说明 | 参数 | 格式 | 单位 |
日期 | 测量日期 | 年/月/日 | |||
类型 | 现则设置 | A~T | |||
测量号码 | XX | ||||
样品 | 样品剂量 | XXX.X | g | ||
油 | 设定扭矩时的供油量 | XX.XX | ml | ||
油 | 每100克的吸收剂量 | XXX.X | ml/100g | ||
模式 | 设置扭矩 | XX.XXX | %,Nm | ||
扭矩 | 测量结束时的扭矩 | XX.XXX | Nm | ||
油 | 扭矩时的供油量 | XX.XX | ml | ||
温度 | 混合室的控制温度 | XX | ℃ | ||
旋转 | 旋转翼的旋转频率 | XXX | rpm | ||
扭矩曲线图 | |||||
使用的纸张 | 热感纸卷 | ||||
尺寸 | 503尘尘(宽)*415尘尘(高)*732尘尘(深) | ||||
重量 | 约40办驳 | ||||
外部连接功能 | RS - 232C(用于传输数据到电脑) | ||||
连接缓冲罐单元(可选)的连接器 | |||||
石墨材料吸油值检测仪器 S500



